| 起源の場所: | シャン東,中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Changyue |
| ドキュメント: | 製品説明書 PDF |
| パッケージの詳細: | エクスポートフィルムパッケージ / 顧客に応じて |
| 受渡し時間: | 15 日 (1 - 1 枚) 交渉される (> 1 枚) |
| モデルNO: | 65/132 | エクストルーダーサイズ: | 65/132 |
|---|---|---|---|
| カリブレーションテーブルの長さ: | 6つのm | 完成品: | PVC / WPC ドアフレーム |
| 機械出力: | 180-250 Kg/H | 輸送パッケージ: | 輸出用フィルム包装 |
| 仕様: | 65/132 | 商標: | ハウライド |
| 原産地: | チンダオ 中国 | HSコード: | 84772090 |
| 供給の能力: | 200〜300kg/h | 製品タイプ: | PVCプロファイル |
| スクロール: | 2回螺旋式 | 自動化: | オートマティック |
| コンピュータ化: | コンピュータ化 | 証明: | CE, ISO9001:2008 |
| カスタマイズされた: | カスタマイズされた | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
| ハイライト: | 65/132 泡板の生産ライン,65/132 PVC窓プロファイルの挤出ライン,250Kg/H PVC窓プロファイルの挤出ライン |
||
インド市場向けにカスタマイズされたWpvc固形ドアフレーム生産ライン
| ポイント | コンポーネント | 量 |
| 1 | 2回螺旋式挤出機 | 1セット |
| 2 | 菌類 | あなたの要求に応じて |
| 3 | 真空校正タンク | 1セット |
| 4 | 引越し機 | 1セット |
| 5 | カッター | 1セット |
| 6 | スタッカー | 1セット |
| モデル | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
| 最大生産幅 (mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| エクストルーダモデル | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
| 容量 (kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
| エクストルーダのパワー (kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
| 冷却水 (M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 圧縮空気 (M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |