| 起源の場所: | シャン東,中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Changyue |
| ドキュメント: | 製品説明書 PDF |
| パッケージの詳細: | エクスポートフィルムパッケージ / 顧客に応じて |
| 受渡し時間: | 15 日 (1 - 1 枚) 交渉される (> 1 枚) |
| モデルNO: | SJ10 | 約束システム: | 完全なIntermeshing |
|---|---|---|---|
| スクリューチャネル構造: | 深い螺旋 | 排気: | 排気 |
| 自動化: | オートマティック | コンピュータ化: | コンピュータ化 |
| 輸送パッケージ: | フィルム包装 | 仕様: | 2-8のmm |
| 商標: | チェンギュ | 原産地: | チンダオ,中国 |
| HSコード: | 84772090 | 供給の能力: | 20〜40kg/h |
| タイプ: | プロフィール エクストルーダー | 加工されたプラスチック: | pvc |
| 製品タイプ: | プロフィールの放出の成形機 | 給餌モード: | 1 つのフィード |
| 組立構造: | 統合型エクストルーダー | スクロール: | シングルスクロール |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | ||
| ハイライト: | 92/188 PVCケーブルトランキングマシン,700kg/h PVC トランキングエクストルーションライン,700kg/HのPVCケーブルトランキングマシン |
||
パーソナライズされたPVCケーブルダクトエクストルーションマシン
製品説明| エクストルーダー | メインモーター | 総電源 (kw) | 出力 | 線長 (m) |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/h | 20 |
| 45/90 | 18.5kw | 45 | 80kg/h | 20 |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/h | 24 |
| 65/132 | 37kw | 100 | 250kh/h | 24 |
| 80/156 年 | 55kw | 120 | 400kg/h | 28 |
| 80/156 年 | 75kw | 160 | 450kg/h | 36 |
| 92/188 について | 90kw | 200 | 700kg/h | 36 |
| 92/188 について | 90kw | 230 | 700kg/h | 36 |